Operativní leasing
Peugeot 208 Active PureTech100 MAN6 FL
manuální převodovka 74 Kw benzín
389 000 Kč s DPH
od 5 487 Kč bez DPH
Operativní leasing
Peugeot 308 SW ALLURE PureTech 130 AT
aut. převodovka 96 Kw benzín
659 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 9300 | | 8360 | 14796 | 12600 |
35 000 km | | 9459 | | 8470 | 14805 | 12607 |
40 000 km | | 9617 | | 8580 | 8169 | 7938 |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 408 ALLURE PureTech130 EAT8
aut. převodovka 96 Kw benzín
689 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 9506 | | 8742 | 15749 | 13405 |
35 000 km | | 9630 | | 8831 | 15758 | 13412 |
40 000 km | | 9753 | | 8919 | 8596 | 8259 |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 308 SW ALLURE 130 S&S EAT8
aut. převodovka 96 Kw benzín
629 000 Kč s DPH
od 8 271 Kč bez DPH
Operativní leasing
Peugeot 3008 ALLURE Hybrid 136 e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
784 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 9912 | | 9179 | 17137 | 14545 |
35 000 km | | 10047 | | 9277 | 17146 | 14552 |
40 000 km | | 10181 | | 9373 | 9071 | 8731 |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 ALLURE Hybrid 136 e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
904 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 11242 | | 10449 | 19828 | 16812 |
35 000 km | | 11396 | | 10560 | 19837 | 16818 |
40 000 km | | 11549 | | 10669 | 10347 | 9970 |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 ALLURE Hybrid 136 e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
929 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 13182 | 11235 | 10828 | |
15 000 km | | | 13580 | 11675 | 11325 | |
20 000 km | | | 14006 | 12188 | 11782 | |
30 000 km | | | 14967 | 13136 | 12880 | |
25 000 km | | | 14471 | 12654 | 12277 | |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 136k e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
1 054 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | 60 měsíců |
---|
10 000 km | | | | | | |
15 000 km | | | | | | |
20 000 km | | | | | | |
30 000 km | | 13079 | | 12070 | 22714 | 19242 |
35 000 km | | 13250 | | 12194 | 22723 | 19250 |
40 000 km | | 13423 | | 12317 | 11899 | 11439 |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 136k e-DCS6
aut. převodovka 100 Kw hybridní - benzín
1 074 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 15752 | 13349 | 12803 | |
15 000 km | | | 16205 | 13844 | 13351 | |
20 000 km | | | 16687 | 14413 | 13855 | |
30 000 km | | | 17761 | 15467 | 15053 | |
25 000 km | | | 17 208 | 14932 | 14398 | |
od
Kč
bez DPH Operativní leasing
Peugeot 5008 E-5008 GT Elektromotor 210 k.
aut. převodovka 157 Kw elektro
1 199 000 Kč s DPH
Operativní leasingRoční nájezd / Délka pronájmu | 12 měsíců | 24 měsíců | 25 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
---|
10 000 km | | | 25291 | 20507 | 18647 | |
15 000 km | | | 25707 | 20931 | 19068 | |
20 000 km | | | 26134 | 21387 | 19463 | |
30 000 km | | | 27030 | 22243 | 20327 | |
25 000 km | | | 26576 | 21813 | 19870 | |
od
Kč
bez DPH